图片
产品详情
 
当前位置
产品详情
油缸

本产品与为美制标准油缸,与Baily公司产品外形尺寸相近。 广泛应用于各行业机械设备上。工作压力21Mpa。

油缸尺寸如下表。

工作压力为21MPA
规格 缸筒内径 行程 活塞杆径 安装总长 油嘴 耳孔径
英寸(毫米) 英寸(毫米) 毫米 英寸(毫米) 毫米
2004 2″(50) 4″(102) 28 141/4″(362) Bitmap
″NPT
25.4
2006   6″(152) 28 161/4″(413)   25.4
2008   8″(203) 28 181/4″(464) (Z 25.4
2010   10″(254) 28 201/4″(514) Bitmap
″)
25.4
2012   12″(305) 28 221/4″(565)   25.4
2014   14″(356) 28 241/4″(616)   25.4
2016   16″(406) 28 261/4″(667)   25.4
2018   18″(457) 28 281/4″(718)   25.4
2020   20″(508) 28 301/4″(768)   25.4
2024   24″(610) 28 341/4″(870)   25.4
2030   30″(762) 28 401/4″(1022)   25.4
2036   36″(914) 28 461/4″(1175)   25.4
 
2504   4″(102) 30 141/4″(362) Bitmap
″NPT
25.4
2506   6″(152) 30 161/4″(413)   25.4
2508   2½″(63) 8″(203) 30 181/4″(464) (Z 25.4
2510   10″(254) 30 201/4″(514) Bitmap
″)
25.4
2512   12″(305) 30 221/4″(565)   25.4
2514   14″(356) 30 241/4″(616)   25.4
2516   16″(406) 30 261/4″(667)   25.4
2518   18″(457) 30 281/4″(718)   25.4
2520   20″(508) 30 301/4″(768)   25.4
2524   24″(610) 30 341/4″(870)   25.4
2530   30″(762) 30 401/4″(1022)   25.4
2536   36″(914) 30 461/4″(1175)   25.4
工作压力为21MPA
规格 缸筒内径 行程 活塞杆径 安装总长 油嘴 耳孔径
英寸(毫米) 英寸(毫米) 毫米 英寸(毫米) 毫米
3004   4″(102) 32 141/4″(362)   25.4
3006   6″(152) 32 161/4″(413)   25.4
3008  3″(75) 8″(203) 32 181/4″(464) ½″NPT 25.4
3010   10″(254) 32 201/4″(514)   25.4
3012   12″(305) 32 221/4″(565) (Z½″) 25.4
3014   14″(356) 32 241/4″(616)   25.4
3016   16″(406) 35 261/4″(667)   25.4
3018   18″(457) 35 281/4″(718)   25.4
3020   20″(508) 35 301/4″(768)   25.4
3024   24″(610) 35 341/4″(870)   25.4
3030   30″(762) 35 401/4″(1022)   25.4
3036   36″(914) 35 461/4″(1175)   25.4
 
3504   4″(102) 35 141/4″(362) ½″NPT 25.4
3506   6″(152) 35 161/4″(413)   25.4
3508   3½″(89) 8″(203) 35 181/4″(464) (Z½″) 25.4
3510   10″(254) 35 201/4″(514)   25.4
3512   12″(305) 35 221/4″(565)   25.4
3514   14″(356) 35 241/4″(616)   25.4
3516   16″(406) 38 261/4″(667)   25.4
3518   18″(457) 38 281/4″(718)   25.4
3520   20″(508) 38 301/4″(768)   25.4
3524   24″(610) 38 341/4″(870)   25.4
3530   30″(762) 38 401/4″(1022)   25.4
3536   36″(914) 38 461/4″(1175)   25.4
 
4004   4″(102) 45 141/4″(362) ½″NPT 25.4
4006   6″(152) 45 161/4″(413)   25.4
4008   4″(100) 8″(203) 45 181/4″(464) (Z½″) 25.4
4010   10″(254) 45 201/4″(514)   25.4
4012   12″(305) 45 221/4″(565)   25.4
4014   14″(356) 45 241/4″(616)   25.4
4016   16″(406) 50 261/4″(667)   25.4
4018   18″(457) 50 281/4″(718)   25.4
4020   20″(508) 50 301/4″(768)   25.4
4024   24″(610) 50 341/4″(870)   25.4
4030   30″(762) 50 401/4″(1022)   25.4
4036   36″(914) 50 461/4″(1175)   25.4

脚注信息
版权所有 Copyright(C)2009-2010 无锡市森工机械有限公司